| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9995 | 9,091,283 USDT | $9.056.575 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $363.167 |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9993 | 25,611,777 USDC | $25.499.553 |
| Huobi | USDT/USDC | 0.9993 | - | 3,161,157 USDC | $3.147.305 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9992 | 30,034 USDC | $29.902 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com